Descrizione
La telecamera AHD Rear View Camera è installata sul retro del veicolo ed attivata quando viene inserita la retromarcia.
La telecamera consente al conducente di controllare in tempo reale, attraverso il display, istallato all’interno del posto guida, lo spazio esterno in coda all’autobus durante le manovre di retromarcia.
La telecamera può fornire immagini ad alta risoluzione, è applicata all’esterno dei veicoli ed ha funzioni antivibranti e dimensioni compatte.
Figura 8 – Telecamera di retromarcia AHD Rear View Camera
Caratteristiche principali:
- Trasmissione in tempo reale ad alta velocità e lunga distanza;
- Dimensioni compatte; peso leggero
- Design antipolvere
- Anti-vibrazioni; resistente agli atti vandalici
- Soluzione perfetta per diverse tipologie di veicoli
Caratteristica | Valore |
CMOS | 1/3〃1.3M pixel CMOS |
Resolution | 1280*1080/1280*720 |
Format | NTSC/PAL |
Minimum Illumination | 0.05 Lux (Color Illumination ) |
IR distance | 5-10m |
Sync system | Internal synchronously |
S/N | ≥50dB |
Lens | 2.8mm/3.6mm/6mm optional |
Waterproof Class | IP67 |
Electronic shutter | Auto |
White balance mode | Auto |
Mirroring function | Turn on |
Compression format | H.264 |
Video output | AHD coaxial HD output, 4-pin aviation cable |
Power | 130mA/DC12V±5% |
Consumption(Max.) | 150mA/DC12V ±10mA |
Working temperature | -30°C ~ 60°C |
Weight | 380g |
Certificates | CE, E-mark(E13),EN50155 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.